1. NHÓM SẢN PHẨM KHÓA VÂN TAY (Bảo hành 01 đổi 01 trong 30 ngày, Bảo hành sử dụng trong 24 tháng). | ||
1.1 Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất | ||
Ngày 1 – 30 | Tháng 2 – 24 | Tháng 25 |
– 01 đổi 01 (cùng mẫu, cùng màu, cùng tính chất…). – Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị tương đương hoặc cao hơn. – Trường hợp trả hàng và không đồng ý đổi sản phẩm cùng mẫu hoặc cùng nhóm hàng (Công ty sẽ thu lại với giá trị bằng 70% giá rị ghi trên hóa đơn bán hàng).(Hai bên tiến hàng quyết toán giá trị chênh lệch khi đổi trả khác giá trị). | – Sửa chữa bảo hành miễn phí. Hoặc: – Nếu khách hàng muốn trả hàng và không đổi sang sản phẩm khác. Giá trị thu vào được tính theo công thức sau: Giá trị còn lại = 70%* (giá bán tại thời điểm thu – (trừ) giá trị hao mòn) theo thời gian đã sử dụng. (Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tính từ thời điểm mua đến thời điểm đổi/trả, tổng thời gian khấu hao bằng tổng thời gian bảo hành là 24 tháng).
| – Sửa chữa tính phí (chi phí linh kiện và công sửa chữa được báo trước và chỉ thực hiện khi Khách hàng đã đồng ý).
|
1.2 Sản phẩm không lỗi (Do Khách hàng chủ quan đề nghị) | ||
Ngày 01 – 07 | Ngày 08 – 30 | Sau 30 ngày |
– Được đổi sản phẩm khác, khác loại có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu lại để bù trừ bằng 80% giá trị trên hóa đơn. –Trả hàng hóa: thu lại với giá trị thu lại bằng 50% giá trị trên hóa đơn. (Điều kiện: sản phẩm không phát sinh lỗi, các tác động do người dùng) | – Đổi hàng hóa khác: áp dụng chính sách đổi hàng có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu lại để bù trừ bằng 70% giá trị trên hóa đơn. – Trả hàng hóa: Không áp dụng (Điều kiện: sản phẩm không phát sinh lỗi, tác động do người dùng) | – Đổi hàng hóa khác: áp dụng chính sách đổi hàng có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu vào được tính theo công thức sau: Giá trị còn lại = 70%* (giá bán tại thời điểm thu – (trừ) giá trị hao mòn) theo thời gian đã sử dụng. – Trả hàng hóa: không áp dụng. |
1.3 Sản phẩm lỗi do người dùng | ||
· Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu. · Màn hình/thân bị trầy xước do lực ngoài tác động, các bộ phận bên trong bị tác động tháo mở. · Tem niêm phong các bộ phận bên trong bị tháo/rách. · Sản phẩm bị vô nước, Pin bị chảy do kém chất lượng hoặc để quá lâu… Các trường hợp này sẽ không được áp dụng chính sách đổi/trả/bảo hành. Các chi phí như thay linh kiện, sửa chữa… Khách hàng sẽ trả theo thực tế phát sinh. |
2. NHÓM KHÓA KHÁCH SẠN, PHU KIỆN THIẾT BỊ KHÁCH SẠN VÀ THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH (Bảo hành 01 đổi 01 trong 01 tháng, Bảo hành sử dụng trong 24 tháng). | ||
2.1 Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất | ||
Tháng 1 | Tháng 2 – 24 | Tháng 25 |
– 01 đổi 01 (cùng mẫu, cùng màu, cùng tính chất…). – Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị tương đương hoặc cao hơn. – Trường hợp trả hàng và không đồng ý đổi sản phẩm cùng mẫu hoặc cùng nhóm hàng (Công ty sẽ thu lại với giá trị bằng 70% giá trị ghi trên hóa đơn bán hàng). (Hai bên tiến hàng quyết toán giá trị chênh lệch khi đổi trả khác giá trị). | – Sửa chữa bảo hành miễn phí. Hoặc: – Nếu khách hàng muốn trả hàng và không đổi sang sản phẩm khác. Giá trị thu vào được tính theo công thức sau: Giá trị còn lại = 70%* (giá bán tại thời điểm thu – (trừ) giá trị hao mòn) theo thời gian đã sử dụng. (Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tính từ thời điểm mua đến thời điểm đổi/trả, tổng thời gian khấu hao bằng tổng thời gian bảo hành là 24 tháng).
| – Sửa chữa tính phí (chi phí linh kiện và công sửa chữa được báo trước và chỉ thực hiện khi Khách hàng đã đồng ý).
|
2.2 Sản phẩm không lỗi ( Do Khách hàng chủ động đề xuất) | ||
Ngày 01 – 07 | Ngày 08 – 30 | Sau 30 ngày |
– Được đổi sản phẩm khác, khác loại có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu lại để bù trừ bằng 90% giá trị hóa đơn. – Trả hàng hóa: thu lại với giá trị thu lại bằng 50% giá trị trên hóa đơn. (Điều kiện: sản phẩm không phát sinh lỗi do người dùng). | – Đổi hàng hóa khác: áp dụng chính sách đổi hàng có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu lại để bù trừ bằng 80% giá trị hóa đơn. – Trả hàng hóa: thu lại với giá trị thu lại bằng 50% giá trị trên hóa đơn. (Điều kiện: sản phẩm không phát sinh lỗi do người dùng). | – Đổi hàng hóa khác: áp dụng chính sách đổi hàng có giá trị cao hơn và thanh toán chênh lệch. Giá trị thu vào được tính theo công thức sau: Giá trị còn lại = 80%* (giá bán tại thời điểm thu – (trừ) giá trị hao mòn) theo thời gian đã sử dụng. – Trả hàng hóa: không áp dụng. |
2.3 Sản phẩm lỗi do người dùng | ||
· Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu. · Màn hình/thân bị trầy xước do lực ngoài tác động, các bộ phận bên trong bị tác động tháo mở. · Tem niêm phong các bộ phận bên trong bị tháo/rách. · Sản phẩm bị vô nước, Pin bị chảy do kém chất lượng hoặc để quá lâu… Các trường hợp này sẽ không được áp dụng chính sách đổi/trả/bảo hành. Các chi phí như thay linh kiện, sửa chữa… Khách hàng sẽ trả theo thực tế phát sinh. |
Xpower Technology Co., LTD
(đã ký)
Cập nhật: 18/01/2021.